|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
> PSICOLOGIA |
||
| Dados gerais | ||
Matrizes Curriculares Integrantes: |
||
| Infra-Estrutura | ||
| Mensalidade | ||
| Corpo docente | ||
| Critérios de Avaliação | ||
| Clínica de Psicologia | ||
| Núcleo de Estudos e Pesquisa de Psicologia | ||
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITO |
| 1º PERÍODO | ||
| Psicologia Ciência e Profissão | 36 | - |
| Fundamentos de Filosofia :Lógica e Ética | 36 | - |
| Historia e Historiografia | 72 | - |
| Fenômenos Psicológicos I | 54 | - |
| Sistemas Evolutivos I | 54 | - |
| Genética Evolutiva Aplicada | 72 | - |
| Individuo, Sociedade e Cultura | 72 | - |
| Oficina de Produção de Conhecimento I | 36 | - |
| 2º PERÍODO | ||
| Fenômenos Psicológicos II | 72 | Fenômenos Psicológicos I |
| Sistemas Evolutivos II | 72 | Sistemas Evolutivos I |
| Pesquisa I | 36 | - |
| Estatística | 72 | - |
| Psicologia Cognitiva I , | 54 | - |
| Psicologia Social | 72 | Individuo, Sociedade e Cultura |
| Oficina de Produção de Conhecimento II | 36 | - |
| 3º PERÍODO | ||
| Psicologia Cognitiva II | 54 | Psicologia Cognitiva I |
| Pesquisa II | 36 | Pesquisa I |
| Sistemas Evolutivos III | 54 | Sistemas Evolutivos II |
| Fundamentos de Analise Comportamental I | 72 | - |
| Fundamentos e Conceitos em Psicanálise I | 72 | - |
| Neurofisiologia | 72 | - |
| Indivíduos e Grupos | 72 | Psicologia Social |
| Oficina de Produção de Conhecimento III | 36 | - |
| 4º PERÍODO | ||
| Neuropsicologia | 72 | Neurofisiologia |
| Indivíduos e Organização | 72 | Indivíduos e Grupos |
| Psicologia Cognitiva III | 54 | Psicologia Cognitiva II |
| Fundamentos de Analise Comportamental II | 72 | Fundamentos de Analise Comportamental I |
| Fundamentos e Conceitos em Psicanálise II | 72 | Fundamentos e Conceitos em Psicanálise I |
| Pesquisa III | 36 | Pesquisa II |
| Sistemas Evolutivos IV | 54 | Sistemas Evolutivos III |
| Oficina de Produção de Conhecimento IV | 36 | - |
| 5º PERÍODO | ||
| Nosologia e Nosografia I | 72 | - |
| Pesquisa IV | 36 | Pesquisa III |
| Oficina de Produção de Conhecimento V | 36 | - |
| Psicometria I | 54 | Estatística |
| Sociedade e Cultura Brasileira | 54 | |
| Psicofarmacologia | 54 | |
| Psicologia, Saúde e Trabalho | 72 | Indivíduos e Organização |
| OPTATIVAS | 36 | - |
| 6º PERÍODO | ||
| Nosologia e Nosografia II | 72 | Nosologia e Nosografia I |
| Pesquisa V | 36 | Pesquisa IV |
| Psicometria II | 54 | Psicometria I |
| Psicologia e Família | 54 | - |
| Intervenção em processos Grupais | 72 | Indivíduos e Grupos |
| Estratégias de gestão de Pessoas | 54 | Psicologia Saúde e Trabalho |
| OPTATIVAS | 36 | - |
| Oficina de Produção de Conhecimento VI | 36 | - |
| 7º PERÍODO | ||
| Psicologia e Necessidades Especiais | 54 | - |
| Entrevista e Aconselhamento | 54 | - |
| Psicologia e Instituição Educativa | 54 | Psicologia Cognitiva II |
| Psicologia e Saude | 72 | - |
| Práticas em Psicologia Comunitária | 72 | Indivíduos e Grupos |
| DISCIPLINA DE ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| Oficina de Produção de Conhecimento VII | 54 | - |
| 8º PERÍODO | ||
| Oficina de Produção de Conhecimento VIII | 54 | - |
| Psicoterapia Cognitivo Comportamental | 72 | Fundamentos e Analise do Comportamento II |
| Psicologia e Instituições de Saúde | 54 | Psicologia e Saúde |
| Psicoterapia e Psicanálise | 72 | Fundamentos e Conceitos da Psicanálise II |
| OPTATIVA | 36 | - |
| OPTATIVA | 36 | - |
| DISCIPLINA DE ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| DISCIPLINA DE ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| 9º PERÍODO | ||
| Seminário de Ética | 36 | |
| ESTAGIO | 216 | - |
| OPTATIVA | 36 | - |
| OPTATIVA | 36 | - |
| DISCIPLINA DA ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| DISCIPLINA DA ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| 10º PERÍODO | ||
| ESTAGIO | 216 | |
| OPTATIVA | 36 | - |
| DISCIPLINA DA ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| DISCIPLINA DA ENFASE ESCOLHIDA | 54 | - |
| Código | Nome | Horas Semanais | Semestre que será oferecida |
| OBRIGATÓRIAS | |||
| FEDC | Fundamentos de Educação | 3 | 7° |
| PPED | Psicopedagogia | 3 | 8° |
| PRAE | Programação e Avaliação Ensino | 3 | 8° |
| PECE | Práticas Educ. Contextos Especiais | 3 | 9° |
| ENT | Educação e Novas Tecnologias | 3 | 9° ou 10° |
| PSEI | Psicologia e Educação Infantil | 3 | 9° ou 10° |
| PECT | Práticas Educ. Contextos Trabalho | 3 | 10° |
| OPTATIVAS | |||
| IPNE | Interv. em Necess. Especiais | 3 | 9° ou 10° |
| ESE | Educação e Sexualidade | 3 | 9° ou 10° |
(*)O aluno deverá fazer uma optativa da ênfase no 9º e outra no 10º semestre
| Código | Nome | Horas Semanais | Semestre que será oferecida |
| OBRIGATÓRIAS | |||
| PRPS | Promoção Primária em Saúde | 3 | 7° |
| PSIS | Psicossomática | 3 | 8° |
| EPID | Elementos de Epidemiologia | 3 | 8° |
| PBR | Psicoterapia Breve | 3 | 9° |
| IST | Interv. em Saúde no Trabalho | 3 | 9° ou 10° |
| TPR | Trat. Pacientes de risco | 3 | 9° ou 10° |
| PIIS | Psicologia e Interv. Inst. Saúde | 3 | 10° |
| OPTATIVAS | |||
| ARS | Adolescentes em risco social | 3 | 9° ou 10° |
| PSRS | Prom. Saúde em redes comunitárias | 3 | 9° ou 10° |
(*)O aluno deverá fazer uma optativa da ênfase no 9º e outra no 10º semestre
A Matriz Curricular do Curso de Psicologia da Faculdade Dom Bosco, possui uma Carga Horária de 4248 horas/aulas.
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 314 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650