| DISCIPLINAS | NATUREZA | C/H TEÓRICA | C/H PRÁTICA | TOTAL |
| 1º PERÍODO | ||||
| Anatomia Osteomioarticular | básica | 36 | 36 | 72 |
| Bioquímica | básica | 36 | - | 36 |
| Biologia Celular | básica | 36 | 36 | 72 |
| Primeiros Socorros | básica | 36 | 36 | |
| Propedêutica em Fisioterapia | profissional | 36 | 36 | 72 |
| Fisioterapia Preventiva | profissional | 36 | - | 36 |
| Produção Acadêmica I | básica | 36 | - | 36 |
| Prática Fisioterapêutica I | profissional | - | 54 | 54 |
| Saúde da Família | básica | 36 | - | 36 |
| História da Fisioterapia | profissional | 36 | - | 36 |
| Cultura e Sociedade | básica | 54 | - | 54 |
| 2° PERÍODO | ||||
| Anatomia de Órgãos e Sistemas | básica | 36 | 18 | 54 |
| Microbiologia | básica | 36 | - | 36 |
| Fisiologia Geral | básica | 36 | 36 | 72 |
| Patologia | básica | 36 | - | 36 |
| Semiologia em Fisioterapia | profissional | 18 | 36 | 54 |
| Gerontologia | básica | 36 | - | 36 |
| Histologia Geral | básica | 36 | 18 | 54 |
| Produção Acadêmica II | básica | 36 | - | 36 |
| Prática Fisioterapêutica II | profissional | - | 54 | 54 |
| Integradora | profissional | - | 18 | 18 |
| Genética | básica | 36 | - | 36 |
| Libras | básica | 54 | - | 54 |
| 3° PERÍODO | ||||
| Fisiologia dos sistemas | básica | 36 | 36 | 72 |
| Cinesiologia | básica | 36 | 36 | 72 |
| Saúde do Trabalhador | profissional | 36 | - | 36 |
| Imaginologia | profissional | 54 | - | 54 |
| Recursos Terapêuticos Mecânicos | profissional | 36 | 18 | 54 |
| Termoterapia e Fototerapia | profissional | 36 | 36 | 72 |
| Neuroanatomia | básica | 54 | - | 54 |
| Produção Acadêmica III | básica | 36 | - | 36 |
| Farmacologia | básica | 36 | - | 36 |
| 4° PERÍODO | ||||
| Eletroterapia | profissional | 36 | 36 | 72 |
| Recursos Terapêuticos Manuais | profissional | 36 | 36 | 72 |
| Biomecânica | básica | 36 | - | 36 |
| Oncologia | básica | 36 | - | 36 |
| Fisiologia do exercício | básica | 36 | - | 36 |
| Saúde da Mulher | profissional | 36 | - | 36 |
| Cinesioterapia | profissional | 36 | 36 | 72 |
| Hidroterapia | profissional | 36 | 36 | 72 |
| Ergonomia | profissional | 18 | - | 18 |
| Produção Acadêmica IV | básica | 36 | - | 36 |
| Bioestatística | básica | 54 | - | 54 |
| 5° PERÍODO | ||||
| Saúde do Atleta | profissional | 36 | - | 36 |
| Neurologia Funcional I | profissional | 36 | - | 36 |
| Cardiologia Funcional I | profissional | 36 | - | 36 |
| Ética Profissional | profissional | 36 | - | 36 |
| Pneumologia Funcional I | profissional | 36 | - | 36 |
| Ortopedia e Traumatologia Funcional I | profissional | 36 | - | 36 |
| Dermatofuncional | profissional | 36 | - | 36 |
| Reumatologia Funcional I | profissional | 36 | - | 36 |
| Prática em Disfunções Músculo-esqueléticas I | profissional | - | 36 | 36 |
| Prática em Dermatofuncional | profissional | - | 36 | 36 |
| Prática em Atenção Primária e Grupos Terapêuticos I | profissional | - | 54 | 54 |
| Psicologia da Saúde | básica | 36 | - | 36 |
| Metodologia Científica | básica | 36 | - | 36 |
| 6° PERÍODO | ||||
| Saúde do Idoso | profissional | 36 | - | 36 |
| Saúde da Criança | profissional | 36 | 54 | 90 |
| Cardiologia Funcional II | profissional | - | 36 | 36 |
| Pneumologia Funcional II | profissional | - | 36 | 54 |
| Neurologia Funcional II | profissional | - | 36 | 36 |
| Ortopedia e Traumatologia Funcional II | profissional | - | 36 | 36 |
| Reumatologia Funcional II | profissional | - | 36 | 36 |
| Prática em Disfunções Músculo-esqueléticas II | profissional | - | 36 | 36 |
| Prática em Neurofuncional | profissional | - | 36 | 36 |
| Prática em Atenção Primária e Grupos Terapêuticos II | profissional | - | 54 | 54 |
| Gestão em Saúde | básica | 36 | - | 36 |
| Projeto de Pesquisa | profissional | 36 | - | 36 |
| 7° PERÍODO | ||||
| Relatório de Pesquisa | profissional | 36 | - | 36 |
| Estágio Supervisionado I | profissional | - | 447 | 447 |
| 8° PERÍODO | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso | profissional | 36 | - | 36 |
| Estágio Supervisionado II | profissional | - | 400 | 400 |
| TOTAL | ||||
| Atividades complementares | profissional | - | 200 | 4233 |
Carga Horária Total: 4233h
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 314 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650