|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | PRÉ- REQUISITO |
| 1º PERÍODO | ||
| Anatomia I | 72 | - |
| Bioquímica | 72 | - |
| Histologia e Embriologia I | 72 | - |
| História da Fisioterapia com Prática Fisioterapêutica Supervisionada I | 36 | - |
| Metodologia Científica | 36 | - |
| Primeiros Socorros | 36 | - |
| Propedêutica em Fisioterapia I | 72 | - |
| Cultura e Cidadania | 36 | - |
| Sociologia e Antropologia | 36 | - |
| Fisioterapia Preventiva | 36 | - |
| 2° PERÍODO | ||
| Anatomia II | 72 | - |
| Histologia e Embriologia II | 72 | - |
| Propedêutica em Fisioterapia II | 72 | - |
| Microbiologia e Imunologia | 36 | - |
| Biofísica | 36 | - |
| Fisiologia I | 72 | - |
| Genética | 36 | - |
| Patologia Geral | 36 | - |
| Psicologia em Fisioterapia | 36 | - |
| Dermatologia e Dermatofuncional | 36 | - |
| 3° PERÍODO | ||
| Fisiologia II | 72 | - |
| Cinesiologia | 72 | - |
| Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho | 36 | - |
| Neuroanatomia | 72 | - |
| Diagnóstico por Imagem | 36 | - |
| Eletrotermofototerapia I | 72 | - |
| Farmacologia | 36 | - |
| Recursos Terapêuticos Mecânicos | 72 | - |
| Ética e Deontologia com Prática Fisioterapêutica Supervisionada II | 36 | - |
| 4° PERÍODO | ||
| Eletrotermofototerapia II | 72 | - |
| Biomecânica | 54 | - |
| Fisiologia do Exercício | 54 | FISIOLOGIA II |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 72 | - |
| Clínica em Ginecologia e Obstetrícia | 36 | - |
| Gerontologia | 36 | - |
| Clínica em Pediatria | 36 | - |
| Cinesioterapia | 72 | - |
| Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia | 36 | - |
| Bioestatística | 36 | - |
| 5° PERÍODO | ||
| Clínica em Orto-Traumatologia | 54 | - |
| Clínica em Reumatologia | 36 | - |
| Clínica em Neurologia | 54 | - |
| Clínica em Pneumologia | 36 | - |
| Clínica em Cardiologia | 36 | - |
| Hidrocinesioterapia | 54 | - |
| Fisioterapia Desportiva | 36 | - |
| Fisioterapia em Cardiologia | 36 | - |
| Fisioterapia em Pediatria | 72 | - |
| Epidemiologia e Saúde Coletiva com Prática Fisioterapêutica Supervisionada III | 54 | - |
| Empreendedorismo e Administração em Saúde | 36 | - |
| 6° PERÍODO | ||
| Fisioterapia em Orto-Traumatologia | 72 | - |
| Fisioterapia em Neurologia | 72 | - |
| Fisioterapia em Pneumologia | 72 | - |
| Fisioterapia em Reumatologia | 72 | - |
| Monografia I | 36 | - |
| Estágio Supervisionado I | 160 | CINESIOTERAPIA, ELETROTERMOFOTOTERAPIA I, ELETROTERMOFOTOTERAPIA II, FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA |
| 7° PERÍODO | ||
| Monografia II | 36 | - |
| Estágio Supervisionado II | 300 | ESTAGIO SUPERVISIONADOI, FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA, FISIOTERAPIA EM PNEUMOLOGIA |
| 8° PERÍODO | ||
| Monografia III | 36 | MONOGRAFIA II |
| Estágio Supervisionado III | 300 | ESTAGIO SUPERVISIONADOI, FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA, FISIOTERAPIA EM PNEUMOLOGIA |
Horas complementares: 200h
Carga Horária Total: 3876h
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 298 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650