|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
> FISIOTERAPIA |
||
| Dados gerais | ||
Matriz Curricular Integrante: |
||
| Infra-Estrutura | ||
| Mensalidade | ||
| Corpo docente | ||
| Critérios de Avaliação | ||
| Clínica de Fisioterapia | ||
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | PRÉ- REQUISITO |
| 1º PERÍODO | ||
| Anatomia Osteomioarticular | 72 | - |
| Bioquímica | 36 | - |
| Biologia Celular | 72 | - |
| Primeiros Socorros | 36 | - |
| Propedêutica em Fisioterapia | 72 | - |
| Fisioterapia Preventiva | 36 | - |
| Produção Acadêmica I | 36 | - |
| Prática Fisioterapêutica I | 54 | - |
| Saúde da Família | 36 | |
| História da Fisioterapia | 36 | - |
| Cultura e Sociedade | 54 | - |
| 2° PERÍODO | ||
| Anatomia de Órgãos e Sistemas | 54 | - |
| Microbiologia | 36 | - |
| Fisiologia Geral | 72 | - |
| Patologia | 36 | - |
| Semiologia em Fisioterapia | 54 | - |
| Gerontologia | 36 | - |
| Histologia Geral | 54 | - |
| Produção Acadêmica II | 36 | - |
| Prática Fisioterapêutica II | 54 | - |
| Integradora | 18 | |
| Educação Ambiental e DS | 36 | |
| Genética | 54 | - |
| 3° PERÍODO | ||
| Fisiologia dos sistemas | 72 | - |
| Cinesiologia | 72 | - |
| Saúde do Trabalhador | 36 | - |
| Imaginologia | 54 | - |
| Recursos Terapêuticos Mecânicos | 54 | - |
| Termoterapia e Fototerapia | 72 | - |
| Neuroanatomia | 54 | - |
| Produção Acadêmica III | 36 | - |
| Farmacologia | 36 | |
| 4° PERÍODO | ||
| Eletroterapia | 72 | - |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 72 | - |
| Biomecânica | 36 | - |
| Oncologia | 36 | - |
| Fisiologia do exercício | 36 | - |
| Saúde da Mulher | 36 | - |
| Cinesioterapia | 72 | - |
| Hidroterapia | 72 | - |
| Ergonomia | 18 | |
| Produção Acadêmica IV | 36 | - |
| Bioestatística | 54 | - |
| 5° PERÍODO | ||
| Saúde do Atleta | 36 | - |
| Neurologia Funcional I | 36 | - |
| Cardiologia Funcional I | 36 | - |
| Ética Profissional | 36 | - |
| Pneumologia Funcional I | 36 | - |
| Ortopedia e Traumatologia Funcional I | 36 | - |
| Dermatofuncional | 36 | - |
| Reumatologia Funcional I | 36 | - |
| Prática em Disfunções Músculo-esqueléticas I | 36 | - |
| Prática em Dermatofuncional | 36 | - |
| Prática em Atenção Primária e Grupos Terapêuticos I | 54 | |
| Psicologia da Saúde | 36 | |
| Metodologia Científica | 36 | - |
| 6° PERÍODO | ||
| Saúde do Idoso | 36 | - |
| Saúde da Criança | 90 | - |
| Cardiologia Funcional II | 36 | - |
| Pneumologia Funcional II | 54 | - |
| Neurologia Funcional II | 36 | - |
| Ortopedia e Traumatologia Funcional II | 36 | - |
| Reumatologia Funcional II | 36 | - |
| Prática em Disfunções Músculo-esqueléticas II | 36 | - |
| Prática em Neurofuncional | 36 | - |
| Prática em Atenção Primária e Grupos Terapêuticos II | 54 | - |
| Gestão em Saúde | 36 | - |
| Projeto de Pesquisa | 36 | - |
| 7° PERÍODO | ||
| Relatório de Pesquisa | 36 | - |
| Estágio Supervisionado I | 447 | - |
| 8° PERÍODO | ||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 36 | - |
| Estágio Supervisionado II | 400 | - |
Horas complementares: 200h
Carga Horária Total: 4233h
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 314 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650