| DISCIPLINAS | NATUREZA | C/H TEÓRICA | C/H PRÁTICA | C/H ESTÁGIO | C/H TOTAL |
| 1º PERÍODO | |||||
| Antropologia e Sociologia | Básica | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Bioquímica | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Biologia Celular | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Anatomia Osteomuscular | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Educação Ambiental e seu Desenvolvimento | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Enfermagem no Contexto Histórico, Cultural, Político Social | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Saúde da Família - Políticas Públicas | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Socorros de Urgência | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Produção Acadêmica - Genêros Textuais e Sínteses | Básica | 40 | 0 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 440 | 60 | 0 | 500 | |
| 2º PERÍODO | |||||
| Microbiologia e Imunologia | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Fisiologia Geral | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Parasitologia | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Histologia | Básica | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Anatomia de órgãos e sistemas | Profissional | 40 | 20 | 0 | 60 |
| Bioética | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Produção Acadêmica - Relatórios e Resumos | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Prática de Enfermagem em Saúde da Família - Territorialização | Profissional | 0 | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 360 | 140 | 0 | 500 | |
| 3º PERÍODO | |||||
| Embriologia | Básica | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Genética | Básica | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Farmacologia | Básica | 40 | 20 | 0 | 60 |
| Fisiologia dos Sistemas | Básica | 40 | 20 | 0 | 60 |
| Patologia | Básica | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Produção Acadêmica - Resenha | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Fundamentos da Semiologia e Semiotécnica | Profissional | 100 | 100 | 0 | 200 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 360 | 140 | 0 | 500 | |
| 4º PERÍODO | |||||
| Saúde do Adulto - Clínica Médica | Profissional | 80 | 20 | 0 | 100 |
| Metodologia da Assistência | Profissional | 60 | 40 | 0 | 100 |
| Biofísica | Básica | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Bioestatística | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Psicologia Aplicada à Saúde | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Saúde da Família - Atenção Primária e Epidemiologia | Profissional | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Produção Acadêmica - Artigo | Básica | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Eletiva I | Eletiva | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Eletiva II | Eletiva | 40 | 0 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 440 | 60 | 0 | 500 | |
| 5º PERÍODO | |||||
| Saúde do Adulto – Clínica Cirúrgica | Profissional | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Esterilização | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Unidade de Terapia Intensiva | Profissional | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Educação em Saúde | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Prática de Enfermagem em Saúde da Família - Estratégia | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Estagio Supervisionado em Enfermagem em Saúde do Adulto - Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de Esterilização | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Estagio Supervisionado de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Estagio Supervisionado de Enfermagem em Saúde da Família - Estratégia e Programas | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Eletiva III | Eletiva | 40 | 0 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 260 | 0 | 180 | 500 | |
| 6º PERÍODO | |||||
| Enfermagem em Saúde Mental | Profissional | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Administração em Saúde | Profissional | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Enfermagem em Gerontologia e Oncologia | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Pesquisa e Projetos em Saúde | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Enfermagem em Saúde do Homem | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Estágio Supervisonado de Enfermagem em Administração em Saúde | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Estágio Superviosionado de Enfermagem em Gerontologia e Oncologia | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Estágio Superviosionado de Enfermagem em Saúde Mental | Profissional | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Eletiva IV | Eletiva | 0 | 0 | 40 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 280 | 0 | 220 | 500 | |
| 7º PERÍODO | |||||
| Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente | Profissional | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Metodologia Ciêntífica | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Saúde da Família - Doenças Transmissíveis e Imunização | Profissional | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Estágio Supervicionado em Saúde da Família - Doenças Transmissíveis e Imunização | Profissional | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Enfermagem em Saúde da Mulher | Profissional | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente | Profissional | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Eletiva V | Eletiva | 40 | 0 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 320 | 0 | 180 | 500 | |
| 8º PERÍODO | |||||
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde do Homem e da Mulher | Profissional | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Administração Aplicada à Enfermagem em Unidade de Saúde e Unidade Hospitalar | Profissional | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Estágio Supervisionado Administrativo de Enfermagem em Unidade de Saúde | Profissional | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Estágio Supervisionado Administrativo de Enfermagem em Unidade Hospitalar | Profissional | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Estágo Supervisionado Administrativo de Enfermagem em Unidade Hospitalar | Profissional | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Estágio Supervisionado em Urgência Emergência | Profissional | 0 | 0 | 80 | 80 |
| CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 120 | 0 | 340 | 460 | |
| DISCIPLINAS ELETIVAS | |||||
| Comunicação Terapêutica | Eletiva I | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Nutrição e Dietética | Eletiva II | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Terapias Alternativas | Eletiva III | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Saúde do Trabalhador | Eletiva IV | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Libras - Línguas Brasileiras de Sinais | Eletiva V | 40 | 0 | 0 | 40 |
| TOTAL | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL POR SEMESTRE | |||||
| 1º Semestre | 440 | 60 | 0 | 500 | |
| 2º Semestre | 360 | 140 | 0 | 500 | |
| 3º Semestre | 360 | 140 | 0 | 500 | |
| 4º Semestre | 440 | 60 | 0 | 500 | |
| 5º Semestre | 260 | 60 | 180 | 500 | |
| 6º Semestre | 280 | 0 | 220 | 500 | |
| 7º Semestre | 320 | 0 | 180 | 500 | |
| 8º Semestre | 120 | 0 | 340 | 460 | |
| Atividades Complementares | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| TOTAL | 2780 | 460 | 920 | 4160 | |
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 314 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650