| Matriz Curricular do Curso de Educação Física - Licenciatura | |||
| Disciplinas | Natureza | CH | |
| 1º PERÍODO | |||
| Anatomia Osteomioarticular | básica | 72 | |
| Atividades Rítmicas | profissional | 36 | |
| Cultura e Sociedade | básica | 54 | |
| Práticas Curriculares I | profissional | 80 | |
| Produção Acadêmica I | básica | 36 | |
| Psicologia Geral e do Esporte | básica | 72 | |
| Teoria e Metodologia da Ginástica | profissional | 72 | |
| Teoria e Metodologia do Handebol | profissional | 72 | |
| 2º PERÍODO | |||
| Anatomia de Orgãos e Sistemas | básica | 54 | |
| Bases Biológicas do Movimento Humano | básica | 72 | |
| Crescimento e Desenvolvimento Humano | profissional | 72 | |
| História e Filosofia da Educação Física | profissional | 54 | |
| Práticas Curriculares II | profissional | 80 | |
| Produção Acadêmica II | básica | 36 | |
| Teoria e Metodologia dos Esportes Aquáticos | profissional | 72 | |
| 3º PERÍODO | |||
| Aprendizagem Motora | profissional | 54 | |
| Didática | profissional | 54 | |
| Fisiologia Geral | básica | 72 | |
| Práticas Curriculares III | profissional | 80 | |
| Produção Acadêmica III | básica | 36 | |
| Teoria e Metodologia do Atletismo | profissional | 72 | |
| Teoria e Metodologia do Voleibol | profissional | 72 | |
| 4º PERÍODO | |||
| Dança | profissional | 54 | |
| Fisiologia do Exercício | básica | 72 | |
| Metodologia do Ensino da Educação Física | profissional | 36 | |
| Práticas Curriculares IV | profissional | 80 | |
| Produção Acadêmica IV | básica | 36 | |
| Teoria e Metodologia das Lutas | profissional | 54 | |
| Teoria e Metodologia do Basquete | profissional | 72 | |
| Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal | profissional | 72 | |
| 5º PERÍODO | |||
| Estágio Supervisionado I | profissional | 200 | |
| Ética Profissional | profissional | 54 | |
| Libras | básica | 36 | |
| Metodologia Científica | básica | 36 | |
| Práticas Curriculares V | profissional | 80 | |
| Primeiros Socorros | básica | 36 | |
| Recreação e Lazer | profissional | 54 | |
| 6º PERÍODO | |||
| Bioestatística | básica | 54 | |
| Educação Física Especial | profissional | 54 | |
| Estágio Supervisionado II | profissional | 200 | |
| Nutrição Aplicada à Atividade Física | profissional | 36 | |
| Organização e Administração da Educação Física e Esporte | profissional | 72 | |
| TCC | profissional | 36 | |
| TOTAL GERAL DE CARGA HORÁRIA | 2998 |
| Carga Horária das Disciplinas Presenciais Básicas | 684 |
| Carga Horária das Disciplinas Presenciais Profissionais | 1988 |
| Carga Horária das Disciplinas em EAD | 126 |
| Atividades Complementares | 200 |
| EAD | |
| Cultura e Sociedade | 54 |
| Produção Acadêmica IV | 36 |
| TCC | 36 |
| Total | 126 |
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 314 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650