|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
| Matriz Curricular do Curso de Educação Física - Licenciatura | |||
| Disciplinas | Carga Horária | Pré-Requisito | |
| 1º PERÍODO | |||
| Anatomia Osteomioarticular | 72 | - | |
| Atividades Rítmicas | 36 | - | |
| Teoria e Metodologia da Ginástica | 72 | - | |
| Psicologia Geral e do Esporte | 72 | - | |
| Teoria e Metodologia do Handebol | 72 | - | |
| Produção Acadêmica | 36 | - | |
| Práticas Curriculares I | 80 | - | |
| 2º PERÍODO | |||
| Anatomia de órgãos e sistemas | 54 | - | |
| Bases Biológicas | 72 | - | |
| Crescimento e Desenvolvimento | 72 | - | |
| Teo. e Met. Esportes Aquáticos | 72 | - | |
| Produção Acadêmica II | 36 | - | |
| História e Filosofia da EF | 54 | - | |
| Práticas Curriculares II | 80 | - | |
| 3º PERÍODO | |||
| Aprendizagem Motora | 54 | - | |
| Teoria e Metodologia do Atletismo | 72 | - | |
| Fisiologia Geral | 72 | - | |
| Didática | 54 | - | |
| Produção Acadêmica III | 36 | - | |
| Teoria e Metodologia do Voleibol | 72 | - | |
| Práticas Curriculares III | 80 | - | |
| 4º PERÍODO | |||
| Teoria e Metodologia do Basquete | 72 | - | |
| Dança | 54 | - | |
| Fisiologia do Exercício | 72 | - | |
| Lutas | 54 | - | |
| Teo. e Met. do Futsal e do Futebol | 72 | - | |
| Metodologia do Ensino da EF | 36 | - | |
| Práticas Curriculares IV | 80 | - | |
| 5º PERÍODO | |||
| Estágio I | 200 | - | |
| Primeiros Socorros | 36 | - | |
| Libras | 36 | - | |
| Metodologia Científica | 36 | - | |
| Ética Profisisonal | 54 | - | |
| Recreação e Lazer | 54 | - | |
| Práticas Curriculares V | 80 | - | |
| 6º PERÍODO | |||
| Estágio II | 200 | - | |
| Nutrição | 36 | - | |
| Educação Física Especial | 54 | - | |
| Org. e Adm. da EF e Esporte | 72 | - | |
| Bioestatística | 54 | - | |
| TOTAL GERAL DE CARGA HORÁRIA | 2998 |
| Carga Horária Matriz | 2672 |
| Atividades Complementares | 200 |
| EAD | 126 |
| EAD | |
| Sociologia e Antropologia | 54 |
| Produção Acadêmica IV | 36 |
| Monografia | 36 |
| Total | 126 |
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 298 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650