|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2002
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | PRÉ- REQUISITO |
| 1º PERÍODO | ||
| Teorias Administrativas I | 72 | - |
| Direito I | 36 | - |
| Matemática Aplicada I | 36 | - |
| Contabilidade Gerencial I | 36 | - |
| Introdução a Filosofia e Ética I | 36 | - |
| Psicologia Aplicada I | 36 | - |
| Sociologia Aplicada I | 36 | - |
| Informática Aplicada I | 36 | - |
| Comunicação Verbal e Escrita I | 36 | - |
| 2° PERÍODO | ||
| Teorias Administrativas II | 72 | Teorias Administrativas I |
| Direito II | 36 | Direito I |
| Matemática Aplicada II | 36 | Matemática Aplicada I |
| Contabilidade Gerencial II | 36 | Contabilidade Gerencial I |
| Introdução a Filosofia e Ética II | 36 | Introdução a Filosofia e Ética I |
| Psicologia Aplicada II | 36 | Psicologia Aplicada I |
| Sociologia Aplicada II | 36 | Sociologia Aplicada I |
| Informática Aplicada II | 36 | Informática Aplicada I |
| Comunicação Verbal e Escrita II | 36 | Comunicação Verbal e Escrita I |
| 3° PERÍODO | ||
| Economia e Mercado I | 36 | - |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I | 36 | - |
| Administração de Sistemas de Informação I | 36 | - |
| Estatística Aplicada I | 36 | - |
| Organização Sistemas e Métodos I | 54 | - |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa na Administração I | 36 | - |
| Administração Financeira e Orçamentária I | 72 | - |
| Administração da Produção I | 72 | - |
| 4° PERÍODO | ||
| Economia e Mercado II | 36 | Economia e Mercado I |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II | 36 | Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I |
| Administração de Sistemas de Informação II | 36 | Administração de Sistemas de Informação I |
| Estatística Aplicada II | 36 | Estatística Aplicada I |
| Organização Sistemas e Métodos II | 36 | Organização Sistemas e Métodos I |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa na Administração II | 36 | Métodos e Técnicas de Pesquisa na Administração I |
| Administração Financeira e Orçamentária II | 72 | Administração Financeira e Orçamentária I |
| Administração da Produção II | 72 | Administração da Produção I |
| 5° PERÍODO | ||
| Administração Mercadológica I | 72 | - |
| Administração de Recursos Humanos I | 72 | - |
| Desenvolvimento de Equipes e Criatividade I | 36 | - |
| Desenvolvimento Gerencial e Pessoal I | 36 | - |
| Controladoria I | 36 | - |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais III | 36 | Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II |
| Gestão de Custos I | 36 | - |
| Estágio Supervisionado/ Monografia I | 72 | - |
| 6° PERÍODO | ||
| Administração Mercadológica II | 72 | Administração Mercadológica I |
| Administração de Recursos Humanos II | 72 | Administração de Recursos Humanos I |
| Desenvolvimento de Equipes e Criatividade II | 36 | Desenvolvimento de Equipes e Criatividade I |
| Desenvolvimento Gerencial e Pessoal II | 36 | Desenvolvimento Gerencial e Pessoal I |
| Controladoria II | 36 | Controladoria I |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais IV | 36 | Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais III |
| Gestão de Custos II | 36 | Gestão de Custos I |
| Estágio Supervisionado/ Monografia II | 72 | Estágio Supervisionado/ Monografia I |
| 7° PERÍODO | ||
| Legislação Trabalhista e Tributária | 72 | - |
| Administração Estratégica da Empresa Moderna I | 36 | - |
| Jogos de Empresas e Técnicas Vivenciais I | 36 | - |
| Negociação e Administração de Conflitos I | 36 | - |
| Logística aplicada a Administração | 36 | - |
| Liderança Empresarial I | 36 | - |
| Sistemas de Qualidade | 36 | - |
| Gestão de Marketing I | 36 | - |
| TCC/Monografia III | 72 | Estágio Supervisionado/ Monografia II |
| 8° PERÍODO | ||
| Análise e Mudança Organizacional | 72 | - |
| Administração Estratégica da Empresa Moderna II | 36 | Administração Estratégica da Empresa Moderna I |
| Jogos de Empresas e Técnicas Vivenciais II | 36 | Jogos de Empresas e Técnicas Vivenciais I |
| Negociação e Administração de Conflitos II | 36 | Negociação e Administração de Conflitos I |
| Economia e as Decisões Empresariais | 36 | - |
| Liderança Empresarial II | 36 | Liderança Empresarial I |
| Gestão de Marketing II | 36 | Gestão de Marketing I |
| TCC/Monografia IV | 90 | TCC/Monografia III |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 3024 |
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 298 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650